Halda mætti að það væri komið í tísku hjá innlendu flugfélögunum að fara í loftið á undan áætlun. Í dag, 14. júlí, hefur hartnær þriðjungur véla Icelandair, Iceland Express og Wow Air farið af stað áður en til stóð.
Að mati Fararheill er það vart til meiri eftirbreytni hjá flugfélögunum að vera of fljót en of sein jafnvel þó farþegar í viðkomandi vélum séu eflaust bara sáttir.
Vera kann að hver einasti farþegi hafi skilað sér á góðum tíma og því flugmennirnir getað haldið af stað með hreina samvisku.
Vel kann einnig að vera að mikil barátta flugfélaganna um besta stundvísi hafi hér eitthvað að segja en öll þrjú auglýsa sig stundvísasta flugfélagið þessi dægrin. Það hlýtur að gefa plús í kladda stundvísitala að fara í loftið sex mínútum á undan áætlun.
En til hvers er þá áætlunin ef hægt er að rúlla af stað þegar flugmönnum hentar?
Taflan sýnir allar brottfarir frá Keflavíkurflugvelli í dag 14. júlí. Feitletrað eru þau flug sem fóru í loftið á undan áætlun.
Dags. Flug Nr. Til Áætlun Raun Staða
14. júl. FI272 Billund 00:30 00:40 Farin 00:30
14. júl. FI202 Copenhagen 01:00 01:18 Farin 01:03
14. júl. FI540 Paris CDG 01:05 01:09 Farin 01:00
14. júl. HCC181 Alicante 06:25 06:50 Farin 06:39
14. júl. HCC271 Basel Bale 06:30 06:53 Farin 06:42
14. júl. X9191 Basel Lyon 06:35 06:47 Farin 06:30
14. júl. FI532 Munich 07:20 07:56 Farin 07:45
14. júl. FI520 Frankfurt Main 07:25 07:36 Farin 07:26
14. júl. FI590 Milan Malpensa 07:30 07:45 Farin 07:33
14. júl. FI554 Brussels Natl 07:40 07:51 Farin 07:40
14. júl. FI450 London 07:40 07:53 Farin 07:43
14. júl. FI542 Paris CDG 07:40 07:59 Farin 07:49
14. júl. FI204 Copenhagen 07:45 08:00 Farin 07:48
14. júl. FI318 Oslo 07:50 10:01 Farin 09:51
14. júl. FI306 Stockholm 07:50 08:08 Farin 07:58
14. júl. FI502 Amsterdam 07:55 08:05 Farin 07:58
14. júl. FI342 Helsinki Vantaa 07:55 08:15 Farin 08:05
14. júl. FI326 Trondheim 08:00 08:17 Farin 08:03
14. júl. FI781 New York JFK 08:10 08:12 Farin 08:06
14. júl. X9131 Zurich 09:00 09:14 Farin 08:54
14. júl. HCC501 London 09:05 09:18 Farin 09:04
14. júl. FI635 Boston Logan 10:30 10:41 Farin 10:33
14. júl. FI613 New York JFK 10:30 10:38 Farin 10:30
14. júl. FI382 Gothenburg 12:30 12:44 Farin 12:33
14. júl. LH2989 Hamburg 13:25 14:05 Farin 13:56
14. júl. FI454 London 16:10 16:20 Farin 16:07
14. júl. FI594 Madrid Barajas 16:15 16:27 Farin 16:17
14. júl. FI504 Amsterdam 16:30 16:38 Farin 16:30
14. júl. FI596 Barcelona 16:40 16:50 Farin 16:40
14. júl. HCC903 Copenhagen 16:40 16:49 Farin 16:33
14. júl. FI671 Denver Intl 16:45 17:04 Farin 16:53
14. júl. FI657 Minneapolis 16:45 16:56 Farin 16:47
14. júl. FI603 Toronto 17:00 17:17 Farin 17:09
14. júl. FI631 Boston 17:00 17:10 Farin 17:01
14. júl. FI615 New York JFK 17:00 17:25 Farin 17:12
14. júl. FI681 Seattle 17:00 17:13 Farin 17:02
14. júl. HCC253 Bologna 18:00 18:00 Farin 17:56
* Icelandair (FI), Iceland Express (HCC), Wow Air (X….)






