Nokkuð er um að forvitnir lesendur hafi samband og vilji vita hvert og hjá hverjum hagkvæmast sé að kaupa golfferð þetta haustið. Eins og Fararheill hefur fjallað um eru haustin gósentími ferðaskrifstofanna í golfferðunum og úrvalið allsæmilegt.
En það er kannski fullmikil einföldun að kanna hvar hagkvæmast sé að spila golf erlendis næstu mánuðina því við Íslendingar erum kröfuharðir og ekki dugir að senda fólk á einhverja lummuvelli jafnvel þó það dugi þeim er hæsta hafa forgjöf.
Ritstjórn hefur því tekið saman á einn og sama listann allar golfferðir í boði frá septemberbyrjun og fram til loka október og reynt að auðvelda fólki að bera saman. Erfitt er að dæma slíkar ferðir per se enda óskir fólks misjafnar og veskið misþykkt að auki.
En í öllu falli má hér sjá ferðirnar, lengd þeirra og kostnað miðað við tvo fullorðna í ódýrustu gistingu í boði.
Til að fá sem gleggsta mynd af verðinu er deilt í dagafjölda og þá sést einna best hvað hver einasti dagur kostar hjá hverjum og einum.
Sjá má á listanum að þó heildarverð geti almennt verið svipuð munar töluverðu þegar deilt er niður á daga hjá hverjum og einum. Einnig munar miklu á hvort í boði er aðeins morgunverður eða hvort hálft eða fullt fæði er í boði. Þá má ekki gleyma að ferðir til og frá flugvelli geta aldeilis kostað skildinginn.
Að síðustu er misjafnt hvort fararstjórar fylgja með eður ei. Almennt eru þeir þó óþarfir í golfferðum að mati Fararheill enda kylfingar almennt vel sigldir og vanir og Svíþjóð, England, Skotland og Spánn, einu staðirnir í boði, fara seint í bækur sem sérstaklega flóknir eða hættulegir áfangastaðir.
Ferðaskrifstofa | Land | Lengd | Ferð | Kostn. pr mann* | Akstur | Innifalið | Kostn.pr. dag |
Heimsferðir | Spánn | 29. sep – 7 dagar | Costa Ballena | 179.900 | Já | Hálft fæði / golf | 25.700 |
Heimsferðir | Spánn | 6.okt – 10 dagar | Costa Ballena | 219.900 | Já | Hálft fæði / golf | 21.990 |
Heimsferðir | Spánn | 16.okt – 10 dagar | Costa Ballena | 219.900 | Já | Hálft fæði / golf | 21.990 |
Heimsferðir | Spánn | 29. sep – 7 dagar | Novo St.Petri | 179.900 | Já | Hálft fæði / golf | 25.700 |
Heimsferðir | Spánn | 6.okt – 10 dagar | Novo St.Petri | 219.900 | Já | Hálft fæði / golf | 25.700 |
Heimsferðir | Spánn | 16.okt – 10 dagar | Novo St.Petri | 219.900 | Já | Hálft fæði / golf | 21.990 |
Heimsferðir | Spánn | 29.sep – 7 dagar | Arcos Gardens | 229.900 | Já | Hálft fæði / golf | 32.840 |
Heimsferðir | Spánn | 6.okt – 10 dagar | Arcos Gardens | 279.900 | Já | Hálft fæði / golf | 27.990 |
Heimsferðir | Spánn | 16.okt – 10 dagar | Arcos Gardens | 279.900 | Já | Hálft fæði / golf | 27.990 |
Heimsferðir | Spánn | 29.sep – 7 dagar | Montenmedio | 189.900 | Já | Hálft fæði / golf | 27.120 |
Heimsferðir | Spánn | 6.okt – 10 dagar | Montenmedio | 229.900 | Já | Hálft fæði / golf | 22.990 |
Heimsferðir | Spánn | 16.okt – 10 dagar | Montenmedio | 229.900 | Já | Hálft fæði / golf | 22.990 |
Vita ferðir | Spánn | 8.okt – 11 dagar | Islantilla | 246.900 | Já | Hálft fæði / golf | 22.455 |
Vita ferðir | Spánn | 19.okt – 11 dagar | Islantilla | 246.900 | Já | Hálft fæði / golf | 22.455 |
Vita ferðir | Spánn | 26.sep – 7 dagar | Valle del Este | 179.900 | Já | Fullt fæði / golf | 25.700 |
Vita ferðir | Spánn | 3.okt – 7 dagar | Valle del Este | 179.900 | Já | Fullt fæði / golf | 25.700 |
Vita ferðir | Spánn | 10.okt – 7 dagar | Valle del Este | 179.900 | Já | Fullt fæði / golf | 25.700 |
Vita ferðir | Spánn | 17.okt – 7 dagar | Valle del Este | 179.900 | Já | Fullt fæði / golf | 25.700 |
Vita ferðir | Spánn | 8.okt – 11 dagar | Matalascanas | 214.900 | Já | Hálft fæði / golf | 19.536 |
Vita ferðir | Spánn | 19.okt – 11 dagar | Matalascanas | 214.900 | Já | Hálft fæði / golf | 19.536 |
Vita ferðir | Spánn | 8.okt – 11 dagar | El Rompido | 249.900 | Já | Fullt fæði / golf | 22.720 |
Vita ferðir | Spánn | 19.okt – 11 dagar | El Rompido | 249.900 | Já | Fullt fæði / golf | 22.720 |
Vita ferðir | Spánn | 10.okt – 7 dagar | Mar Menor | 219.800 | Já | Hálft fæði / golf | 31.400 |
Vita ferðir | Spánn | 17.okt – 7 dagar | Mar Menor | 219.800 | Já | Hálft fæði / golf | 31.400 |
Úrval Útsýn | Spánn | 29.sep – 7 dagar | Husa Alicante | 189.900 | Já | Hálft fæði / golf | 27.130 |
Úrval Útsýn | Spánn | 6.okt – 10 dagar | Husa Alicante | 249.900 | Já | Hálft fæði / golf | 24.900 |
Úrval Útsýn | Spánn | 16.okt – 11 dagar | Husa Alicante | 249.900 | Já | Hálft fæði / golf | 22.720 |
Úrval Útsýn | Spánn | 29.sep – 3 dagar* | Plantio Golf | 139.900 | Já | Hálft fæði / golf | 46.630 |
Úrval Útsýn | Spánn | 29.sep – 4 dagar* | Plantio Golf | 154.900 | Já | Hálft fæði / golf | 38.730 |
Úrval Útsýn | Spánn | 25.sep – 7 nætur* | Plantio Golf | 204.900 | Já | Fullt fæði / golf | 29.270 |
Úrval Útsýn | Spánn | 29.sep – 10 nætur* | Plantio Golf | 254.900 | Já | Hálft fæði / golf | 25.490 |
Úrval Útsýn | Spánn | 29.sep – 11 nætur* | Plantio Golf | 254.900 | Já | Hálft fæði / golf | 23.170 |
Úrval Útsýn | Spánn | 29.sep – 14 nætur* | Plantio Golf | 254.900 | Já | Hálft fæði / golf | 18.200 |
Úrval Útsýn | Spánn | 16.okt – 7 nætur | Villaitana | 179.900 | Já | Hálft fæði / golf | 25.700 |
Úrval Útsýn | Spánn | 13.okt – 10 nætur | Villaitana | 209.900 | Já | Hálft fæði / golf | 20.990 |
Express ferðir | England | 21.sep – 3 nætur | Mannings Heath | 143.900 | Nei | Morgunv. / golf | 48.000 |
Express ferðir | England | 4.okt – 3 nætur | Mannings Heath | 143.900 | Nei | Morgunv. / golf | 48.000 |
Express ferðir | England | 13.sep – 3 nætur | Golf Lingfield | 105.900 | Nei | Hálft fæði / golf | 35.300 |
Express ferðir | England | 11.okt – 3 nætur | Golf Lingfield | 105.900 | Nei | Hálft fæði / golf | 35.300 |
Express ferðir | Svíþjóð | 7. sep – 3 nætur* | Mismunandi | 85.900 | Nei | Morgunv. / golf | 28.630 |
Express ferðir | Svíþjóð | 7.sep – 3 nætur* | Mismunandi | 98.500 | Nei | Morgunv. / golf | 32.800 |
Express ferðir | Svíþjóð | 7.sep – 3 nætur* | Mismunandi | 110.900 | Nei | Morgunv. / golf | 37.000 |
Express ferðir | Spánn | 1.sep – 7 nætur* | Mismunandi | 329.800** | Nei | Morgunv. / golf | 47.100 |
Express ferðir | Spánn | 1.sep – 7 nætur* | Mismunandi | 311.400** | Nei | Morgunv. / golf | 44.485 |
GB ferðir | England | 5.okt – 3 nætur* | Donnington Grove | 120.00 | Nei | Morgunv. / golf | 40.000 |
GB ferðir | England | 7.sep – 3 nætur* | Bowood | 140.000 | Nei | Morgunv. / golf | 46.600 |
GB ferðir | England | 28.sep – 3 nætur* | Foxhills | 125.000 | Nei | Morgunv. / golf | 41.600 |
GB ferðir | England | 7.sep – 3 nætur* | Hanbury | 155.000 | Nei | Morgunv. / golf | 51.600 |
GB ferðir | England | 7.sep – 3 nætur* | Donnington Valley | 130.000 | Nei | Morgunv. / golf | 43.300 |
GB ferðir | England | 7.sep – 3 nætur* | Formby Hall | 99.000 | Nei | Morgunv. / golf | 33.000 |
GB ferðir | England | 7.sep – 3 nætur* | Worsley Park | 120.000 | Nei | Morgunv. / golf | 40.000 |
GB ferðir | Skotland | 20.sep – 3 nætur* | The Marine | 145.000 | Nei | Morgunv. / golf | 48.300 |
GB ferðir | Skotland | 6.sep – 3 nætur* | Marriott Dalmahoy | 130.000 | Nei | Hálft fæði / golf | 43.300 |
Wow ferðir | Spánn | 20.sep – 4 nætur* | Bonalba | 112.800 | Já | Hálft fæði / golf | 28.200 |
Wow ferðir | Spánn | 4.okt – 7 nætur | Bonalba | 162.700 | Já | Hálft fæði / golf | 23.200 |
Wow ferðir | Spánn | 27.sep – 7 nætur | La Sella | 172.900 | Já | Hálft fæði / golf | 24.700 |
Wow ferðir | Spánn | 27.sep – 11 nætur | La Sella | 229.900 | Já | Hálft fæði / golf | 20.900 |
Wow ferðir | Spánn | 27.sep – 7 nætur* | La Manga Felipe | 182.900 | Já | Morgunv. / golf | 26.100 |
Wow ferðir | Spánn | 11.okt – 7 nætur | Oliva Nova | 152.700 | Já | Hálft fæði / golf | 21.800 |
* Fleiri dagsetningar í boði en sama verð | |||||||
** Verð miðast við fjóra í íbúð – Fararheill deilir með 2 | |||||||
*** GB ferðir auglýsa margar ferðir sem golfferðir en ekkert golf er innifalið. Það stemmir ekki í bókum Fararheill | |||||||
**** Uppseldar ferðir þann 6. ágúst eru ekki með í reikningnum | |||||||
***** Verð námundað að næsta hundraði |