<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tókíó Archives - Fararheill</title>
	<atom:link href="https://fararheill.is/tagg/tokio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fararheill.is/tagg/tokio/</link>
	<description>Ferðir og ferðalög</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2014 17:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fararheill.is/wp-content/uploads/2021/02/fh-logo-orange-100x100.png</url>
	<title>Tókíó Archives - Fararheill</title>
	<link>https://fararheill.is/tagg/tokio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spánn ódýrasti áfangastaður Evrópu</title>
		<link>https://fararheill.is/spann-odyrasti-afangastadur-evropu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Afríka]]></category>
		<category><![CDATA[Argentína]]></category>
		<category><![CDATA[Asía]]></category>
		<category><![CDATA[Balí]]></category>
		<category><![CDATA[Bandaríkin]]></category>
		<category><![CDATA[Bentota]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilía]]></category>
		<category><![CDATA[Búdapest]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Búlgaría]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Town]]></category>
		<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Dóminikanska]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[dýrustu áfangastaðir heims]]></category>
		<category><![CDATA[Egyptaland]]></category>
		<category><![CDATA[Evrópa]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Frakkland]]></category>
		<category><![CDATA[Grikkland]]></category>
		<category><![CDATA[Hanoi]]></category>
		<category><![CDATA[hvað kosta hlutirnir í útlöndum]]></category>
		<category><![CDATA[Indónesía]]></category>
		<category><![CDATA[Ítalía]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Karabíska hafið]]></category>
		<category><![CDATA[Karíbahaf]]></category>
		<category><![CDATA[Kína Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[könnun]]></category>
		<category><![CDATA[Korfu]]></category>
		<category><![CDATA[Króatía]]></category>
		<category><![CDATA[Kýpur]]></category>
		<category><![CDATA[Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Malasía]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Marmaris]]></category>
		<category><![CDATA[Mexíkó]]></category>
		<category><![CDATA[Mið Ameríka]]></category>
		<category><![CDATA[N. Ameríka]]></category>
		<category><![CDATA[Norður Ameríka]]></category>
		<category><![CDATA[ódýrustu áfangastaðir heims]]></category>
		<category><![CDATA[Orchard Road]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Paphos]]></category>
		<category><![CDATA[Penang]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[Portúgal]]></category>
		<category><![CDATA[Prag]]></category>
		<category><![CDATA[Praia do Forte]]></category>
		<category><![CDATA[Pula]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Sameinuðu Arabísku Furstadæmin]]></category>
		<category><![CDATA[Sharm el Sheikh]]></category>
		<category><![CDATA[Singapúr]]></category>
		<category><![CDATA[Sorrento]]></category>
		<category><![CDATA[Spánn]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[St.Julians]]></category>
		<category><![CDATA[Suður Afríka]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Tæland]]></category>
		<category><![CDATA[Tékkland]]></category>
		<category><![CDATA[Tókíó]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrkland]]></category>
		<category><![CDATA[Ungverjaland]]></category>
		<category><![CDATA[úttekt]]></category>
		<category><![CDATA[Vendee]]></category>
		<category><![CDATA[Víetnam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=15017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deila má um könnun þessa og hvað mikið hún segir í raun og veru um verðlag í viðkomandi löndum</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/spann-odyrasti-afangastadur-evropu/">Spánn ódýrasti áfangastaður Evrópu</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dýrustu borgir heims í Noregi og Sviss</title>
		<link>https://fararheill.is/dyrustu-borgir-heims-i-noregi-og-sviss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Asía]]></category>
		<category><![CDATA[Ástralía]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Danmörk]]></category>
		<category><![CDATA[Edinborg]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Evrópa]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjaálfa]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kaupmannahöfn]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Lúsern]]></category>
		<category><![CDATA[Noregur]]></category>
		<category><![CDATA[Numbeo.com. dýrustu borgir heims]]></category>
		<category><![CDATA[Osló]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Skotland]]></category>
		<category><![CDATA[Stafangur]]></category>
		<category><![CDATA[Sviss]]></category>
		<category><![CDATA[Tókíó]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[Þrándheimar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=14664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Norðmenn áttu hvorki fleiri né færri en fjórar af tíu dýrustu borgum heims í byrjun þessa árs</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/dyrustu-borgir-heims-i-noregi-og-sviss/">Dýrustu borgir heims í Noregi og Sviss</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jómfrúarflugi Dreamliner lokið</title>
		<link>https://fararheill.is/jomfruarflugi-dreamliner-lokid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamliner 787]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[jómfrúarflug]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Tókíó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=13336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voru þessir 25 miðar settir á uppboð og komust að færri en vildu</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/jomfruarflugi-dreamliner-lokid/">Jómfrúarflugi Dreamliner lokið</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hundrað þúsund kall til Kína</title>
		<link>https://fararheill.is/hundrad-thusund-kall-til-kina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Asía]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[tilboð]]></category>
		<category><![CDATA[Tókíó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=13275</guid>

					<description><![CDATA[<p>En hvorugt þeirra býður nokkur tilboð til Peking í Kína og þaðan af síður á 101 þúsund krónur sem verður að teljast með því betra</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/hundrad-thusund-kall-til-kina/">Hundrað þúsund kall til Kína</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dýrasta borg heims í Afríku</title>
		<link>https://fararheill.is/dyrasta-borg-heims-i-afriku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Afríka]]></category>
		<category><![CDATA[Angóla]]></category>
		<category><![CDATA[Asía]]></category>
		<category><![CDATA[Chad]]></category>
		<category><![CDATA[dýrustu borgir heims]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðamenn]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Lúanda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercer 2011]]></category>
		<category><![CDATA[N´Djamena]]></category>
		<category><![CDATA[Tókíó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=11463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strikið Lúanda í Angóla og N´Djamena í Chad út af lista yfir ómissandi borgir heims. Að minnsta kosti meðan þær eru dýrustu borgir heims</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/dyrasta-borg-heims-i-afriku/">Dýrasta borg heims í Afríku</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hættulaust í Japan</title>
		<link>https://fararheill.is/h%c3%a6ttulaust-i-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 09:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Asía]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðamenn]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[geislavirkni]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Tókíó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=11103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sést þar svart á hvítu að geislavirkni í Tókío er á pari við það sem gerist í Berlín í Þýskalandi</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/h%c3%a6ttulaust-i-japan/">Hættulaust í Japan</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dýrustu borgirnar 2009</title>
		<link>https://fararheill.is/dyrustu-borgirnar-2009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 00:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Borgir]]></category>
		<category><![CDATA[Búkarest]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kaupmannahöfn]]></category>
		<category><![CDATA[könnun]]></category>
		<category><![CDATA[Osló]]></category>
		<category><![CDATA[skýrsla]]></category>
		<category><![CDATA[Tókíó]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[verðlag]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=3041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Osló dýrasta borg heims. Búkarest ódýrasta borg Evrópu.</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/dyrustu-borgirnar-2009/">Dýrustu borgirnar 2009</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
