<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lufthansa Archives - Fararheill</title>
	<atom:link href="https://fararheill.is/tagg/lufthansa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fararheill.is/tagg/lufthansa/</link>
	<description>Ferðir og ferðalög</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2021 21:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fararheill.is/wp-content/uploads/2021/02/fh-logo-orange-100x100.png</url>
	<title>Lufthansa Archives - Fararheill</title>
	<link>https://fararheill.is/tagg/lufthansa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Til Þýskalands er líka komist með Lufthansa og Eurowings</title>
		<link>https://fararheill.is/til-thyskalands-er-lika-komist-med-lufthansa-og-eurowings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fararheillstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 19:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Eurowings]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamborg]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Munchen]]></category>
		<category><![CDATA[Þýskaland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233967973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Varla farið framhjá lifandi sálu að fargjöld Icelandair hafa hækkað rækilega á síðustu vikunum. Við því var að búast með falli helsta keppinautsins. En ekki...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/til-thyskalands-er-lika-komist-med-lufthansa-og-eurowings/">Til Þýskalands er líka komist með Lufthansa og Eurowings</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Þess vegna ætti Túnis að heilla þig allrækilega</title>
		<link>https://fararheill.is/thess-vegna-aetti-tunis-ad-heilla-thig-allraekilega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 22:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Afríka]]></category>
		<category><![CDATA[Djerba]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[Ferðatilboð]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Hammamet]]></category>
		<category><![CDATA[Holidaycheck]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Túnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233907441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fjórðungur liðsmanna Fararheill hefur lengi haft dálæti á Túnis og undrast stórum hvers vegna ferðir þangað hafa barasta aldrei verið í boði héðan af klakanum. ...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/thess-vegna-aetti-tunis-ad-heilla-thig-allraekilega/">Þess vegna ætti Túnis að heilla þig allrækilega</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lufthansa fyrsta evrópska fimm stjörnu flugfélagið</title>
		<link>https://fararheill.is/lufthansa-fyrsta-evropska-fimm-stjornu-flugfelagid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fararheillstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 18:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Þjónusta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233955936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Það er nákvæmlega eins og fótboltasagan segir: aldrei afskrifa Þjóðverjann í einu né neinu 🙂 Fyrr í vikunni varð þýska flugfélagið Lufthansa það fyrsta í...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/lufthansa-fyrsta-evropska-fimm-stjornu-flugfelagid/">Lufthansa fyrsta evrópska fimm stjörnu flugfélagið</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Icelandair með vinninginn til München í sumar</title>
		<link>https://fararheill.is/icelandair-med-vinninginn-til-munchen-sumar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fararheillstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 12:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Munchen]]></category>
		<category><![CDATA[Þýskaland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233950307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Þýska risaflugfélagið Lufthansa hyggur á frekari landvinninga á Íslandi og mun bjóða flug milli Keflavíkur og München í sumar í samkeppni við Icelandair. Úttekt Fararheill...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/icelandair-med-vinninginn-til-munchen-sumar/">Icelandair með vinninginn til München í sumar</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stórt skref fram á við hjá Lufthansa</title>
		<link>https://fararheill.is/stort-skref-fram-a-vid-hja-lufthansa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fararheillstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 10:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[farangur]]></category>
		<category><![CDATA[farangursmerki]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flugferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[töskur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233948940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Við sögðum ykkur frá því fyrir rúmu ári að Air France væri á lokametrunum að merkja farangur farþega sinna með sérstöku rafrænu merki svo eigandinn...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/stort-skref-fram-a-vid-hja-lufthansa/">Stórt skref fram á við hjá Lufthansa</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>British Airways, SAS og Lufthansa menga langmest flugfélaga yfir Atlantshafið</title>
		<link>https://fararheill.is/british-airways-sas-og-lufthansa-menga-langmest-flugfelaga-yfir-atlantshafid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fararheillstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 20:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Flugfélög]]></category>
		<category><![CDATA[loftgæði]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Mengun]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233947682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hin gamalkunnu flugfélög British Airways, Lufthansa og SAS nota mest eldsneyti per farþega og menga þar af leiðindi mest flugfélaga sem fljúga yfir Atlantshafið. Ágætt...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/british-airways-sas-og-lufthansa-menga-langmest-flugfelaga-yfir-atlantshafid/">British Airways, SAS og Lufthansa menga langmest flugfélaga yfir Atlantshafið</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aftur til fortíðar hjá Lufthansa</title>
		<link>https://fararheill.is/aftur-til-fortidar-hja-lufthansa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 20:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flugbókun]]></category>
		<category><![CDATA[Flugfélög]]></category>
		<category><![CDATA[flugferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233944473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Þó margt megi finna að netheimum og þá sérstaklega að allt sem þar er skrifað og birt geymist einhvers staðar og er jafnvel notað til...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/aftur-til-fortidar-hja-lufthansa/">Aftur til fortíðar hjá Lufthansa</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kjarni málsins um Lufthansa</title>
		<link>https://fararheill.is/kjarni-malsins-um-lufthansa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 13:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[German Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[mbl.is]]></category>
		<category><![CDATA[turisti.is]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233900332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mikil ósköp eiga menn hjá Morgunblaðinu mikið eftir ólært og eru fjarri því að komast að „kjarna málsins“ eins og blaðið stærði sig af lengi...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/kjarni-malsins-um-lufthansa/">Kjarni málsins um Lufthansa</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lufthansa býður best til Berlínar</title>
		<link>https://fararheill.is/lufthansa-bydur-best-til-berlinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 13:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[Evrópa]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[Keflavík]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Wow Air]]></category>
		<category><![CDATA[Þýskaland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=21559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flug Lufthansa fer frá Keflavíkurflugvelli laust eftir miðnætti þetta sumarið</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/lufthansa-bydur-best-til-berlinar/">Lufthansa býður best til Berlínar</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uppnám hjá Lufthansa</title>
		<link>https://fararheill.is/uppnam-hja-lufthansa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 13:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Evrópa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[verkfall]]></category>
		<category><![CDATA[Þýskaland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=18994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Er þetta sífellt stærra vandamál í flugheiminum að innlent fólk víkur fyrir ódýrara vinnuafli erlendis frá</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/uppnam-hja-lufthansa/">Uppnám hjá Lufthansa</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
