<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>krónan Archives - Fararheill</title>
	<atom:link href="https://fararheill.is/tagg/kronan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fararheill.is/tagg/kronan/</link>
	<description>Ferðir og ferðalög</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2018 21:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fararheill.is/wp-content/uploads/2021/02/fh-logo-orange-100x100.png</url>
	<title>krónan Archives - Fararheill</title>
	<link>https://fararheill.is/tagg/kronan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Allt orðið 15% dýrara í Bretlandi</title>
		<link>https://fararheill.is/allt-ordid-15-dyrara-bretlandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fararheillstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 21:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[gengi]]></category>
		<category><![CDATA[krónan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233956645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Helv. Seðlabankinn. Hann stígur bremsurnar í botn um leið og okkur gefst færi á að heimsækja dýrari lönd heims og glotta út í eitt á...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/allt-ordid-15-dyrara-bretlandi/">Allt orðið 15% dýrara í Bretlandi</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pundið aftur á hraðri uppleið gagnvart krónu</title>
		<link>https://fararheill.is/pundid-aftur-a-hradri-uppleid-gagnvart-kronu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fararheillstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 22:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Bretland]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Evrópa]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[gengið]]></category>
		<category><![CDATA[krónan]]></category>
		<category><![CDATA[pundið]]></category>
		<category><![CDATA[verslun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233947212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Þau ykkar sem eydduð peningum í verslunum í Bretlandi þann tólfta júlí síðastliðinn greidduð litlar 212 krónur plús álag fyrir hvert einasta pund sem forgörðum...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/pundid-aftur-a-hradri-uppleid-gagnvart-kronu/">Pundið aftur á hraðri uppleið gagnvart krónu</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pundið ekki verið sterkara gegn krónu síðan við Hrunið</title>
		<link>https://fararheill.is/pundid-ekki-verid-sterkara-gegn-kronu-sidan-vid-hrunid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 15:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[gjaldmiðlar]]></category>
		<category><![CDATA[krónan]]></category>
		<category><![CDATA[pundið]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233944950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Það er hætta á að helgarferðin þín til London eða vikutúrinn um Skotland verði töluvert dýrari en þú hafðir áætlað. Breska pundið hefur ekki verið...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/pundid-ekki-verid-sterkara-gegn-kronu-sidan-vid-hrunid/">Pundið ekki verið sterkara gegn krónu síðan við Hrunið</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danskir njóta kostakjara hjá Iceland Express</title>
		<link>https://fararheill.is/danskir-njota-kostakjara-hja-iceland-express/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Danmörk]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[fargjaldamunur]]></category>
		<category><![CDATA[Fargjöld]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[flugfargjöld]]></category>
		<category><![CDATA[gjaldmiðlar]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland Express]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[íslensk króna]]></category>
		<category><![CDATA[Kaupmannahöfn]]></category>
		<category><![CDATA[Keflavík]]></category>
		<category><![CDATA[krónan]]></category>
		<category><![CDATA[samanburður]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=12242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allir þeir sem eiga danskar krónur eða kreditkort geta á stundum komist til Íslands fyrir mun lægra verð en þeir sem borga þurfa fargjöld með íslenskum krónum</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/danskir-njota-kostakjara-hja-iceland-express/">Danskir njóta kostakjara hjá Iceland Express</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
