<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astreus Archives - Fararheill</title>
	<atom:link href="https://fararheill.is/tagg/astreus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fararheill.is/tagg/astreus/</link>
	<description>Ferðir og ferðalög</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Dec 2014 16:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fararheill.is/wp-content/uploads/2021/02/fh-logo-orange-100x100.png</url>
	<title>Astreus Archives - Fararheill</title>
	<link>https://fararheill.is/tagg/astreus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sama sætisbil nú og áður hjá Iceland Express</title>
		<link>https://fararheill.is/sama-saetisbil-nu-og-adur-hja-iceland-express/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Astreus]]></category>
		<category><![CDATA[CZA]]></category>
		<category><![CDATA[CZA Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[CZA Holidays]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flugferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland Express]]></category>
		<category><![CDATA[sætisbil]]></category>
		<category><![CDATA[þægindi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=14399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Til samanburðar er því sætisrými í hefðbundnu farrými véla Iceland Express nú 29 tommur, 0,73 metrar, en sætisrými í hefðbundu farrými hjá Icelandair er 32 tommur eða 0,81 metri.</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/sama-saetisbil-nu-og-adur-hja-iceland-express/">Sama sætisbil nú og áður hjá Iceland Express</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breyting til batnaðar hjá Iceland Express</title>
		<link>https://fararheill.is/breyting-til-batnadar-hja-iceland-express/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Astreus]]></category>
		<category><![CDATA[breytingar]]></category>
		<category><![CDATA[CSA Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[CSA Holidays]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland Express]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[Stjörnugjöf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=13933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Með tilkomu CSA ætti sú einkunn að fara hratt upp á við enda þotur þeirra bæði nýrri og ekki jafn þröngt um fólk</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/breyting-til-batnadar-hja-iceland-express/">Breyting til batnaðar hjá Iceland Express</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pálmi og Omar Baba</title>
		<link>https://fararheill.is/palmi-og-omar-baba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Astreus]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[FL Group]]></category>
		<category><![CDATA[Flugfélag]]></category>
		<category><![CDATA[gjaldþrot]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland Express]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Baba]]></category>
		<category><![CDATA[Pálmi Haraldsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=13925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forvitnilegast er að sjá að undir stjórn Pálma Haraldssonar fækkaði þeim flugfélögum sem reiðubúin voru að gera langtímasamninga við Astreus um leigu véla fyrirtækisins úr fimm í eitt</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/palmi-og-omar-baba/">Pálmi og Omar Baba</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astreus hættir að fljúga fyrir Iceland Express</title>
		<link>https://fararheill.is/astreus-haettir-ad-fljuga-fyrir-iceland-express/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Astreus]]></category>
		<category><![CDATA[CSA Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland Express]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[nýtt flugfélag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=13905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ef marka má umsagnir farþega á vef Skytrax um CSA Airlines er um mikla bót að ræða</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/astreus-haettir-ad-fljuga-fyrir-iceland-express/">Astreus hættir að fljúga fyrir Iceland Express</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sjö sinnum meiriháttar tafir í Alicante</title>
		<link>https://fararheill.is/sjo-sinnum-meirihattar-tafir-i-alicante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Astreus]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland Express]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[seinkanir]]></category>
		<category><![CDATA[Spánn]]></category>
		<category><![CDATA[tafir]]></category>
		<category><![CDATA[vélarbilun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=13239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samkvæmt heimildum Fararheill.is var þetta í sjöunda skiptið á árinu sem farþegar í Alicante eru sendir á hótel vegna mikilla tafa.</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/sjo-sinnum-meirihattar-tafir-i-alicante/">Sjö sinnum meiriháttar tafir í Alicante</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
