<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA Today Archives - Fararheill</title>
	<atom:link href="https://fararheill.is/tagg/usa-today/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fararheill.is/tagg/usa-today/</link>
	<description>Ferðir og ferðalög</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2017 16:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fararheill.is/wp-content/uploads/2021/02/fh-logo-orange-100x100.png</url>
	<title>USA Today Archives - Fararheill</title>
	<link>https://fararheill.is/tagg/usa-today/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Það sem fer í taugarnar á flugþjónum</title>
		<link>https://fararheill.is/thad-sem-fer-i-taugarnar-a-flugthjonum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 16:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[ánægja]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flugferðir]]></category>
		<category><![CDATA[könnun]]></category>
		<category><![CDATA[USA Today]]></category>
		<category><![CDATA[verst í fari farþega]]></category>
		<category><![CDATA[Þjónusta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=11483</guid>

					<description><![CDATA[<p>En þótt viðskiptavinir flugfélaganna hafi oft á tíðum yfir einhverju að kvarta og kveina gildir það ekki síður um flugþjónanna sjálfa</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/thad-sem-fer-i-taugarnar-a-flugthjonum/">Það sem fer í taugarnar á flugþjónum</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nett rós í hnappagat Icelandair</title>
		<link>https://fararheill.is/nett-ros-i-hnappagat-icelandair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[USA Today]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=16731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Þó tekur blaðið einnig fram að þjónustustig Icelandair sé þó ekkert til að hrópa húrra fyrir</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/nett-ros-i-hnappagat-icelandair/">Nett rós í hnappagat Icelandair</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almennt aukin óánægja með flugfélög</title>
		<link>https://fararheill.is/almennt-aukin-oan%c3%a6gja-me%c3%b0-flugfelog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[einkunn]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flugfélög]]></category>
		<category><![CDATA[N. Ameríka]]></category>
		<category><![CDATA[Norður Ameríka]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest]]></category>
		<category><![CDATA[USA Today]]></category>
		<category><![CDATA[Þjónusta]]></category>
		<category><![CDATA[þjónustueinkunn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=11223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Er það Delta Airlines sem fær verstu einkunn stóru flugfélaganna vestanhafs</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/almennt-aukin-oan%c3%a6gja-me%c3%b0-flugfelog/">Almennt aukin óánægja með flugfélög</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
