<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flóð Archives - Fararheill</title>
	<atom:link href="https://fararheill.is/tagg/flo%C3%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fararheill.is/tagg/floð/</link>
	<description>Ferðir og ferðalög</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2014 23:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://fararheill.is/wp-content/uploads/2021/02/fh-logo-orange-100x100.png</url>
	<title>flóð Archives - Fararheill</title>
	<link>https://fararheill.is/tagg/floð/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bringusund á Markúsartorginu</title>
		<link>https://fararheill.is/bringusund-a-markusartorginu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 13:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Evrópa]]></category>
		<category><![CDATA[Feneyjar]]></category>
		<category><![CDATA[flóð]]></category>
		<category><![CDATA[Ítalía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=20362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Svo lengi sem stígvél eru við höndina, eða á fótum,  er líkast til skrambi gaman að göslast um Feneyjar á kafi</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/bringusund-a-markusartorginu/">Bringusund á Markúsartorginu</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óttast flóð í Tælandi næstu árin</title>
		<link>https://fararheill.is/ottast-flod-i-taelandi-naestu-arin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Asía]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[flóð]]></category>
		<category><![CDATA[Tæland]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=15308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regntíminn í Tælandi fer að mestu eftir monsún rigningunum ár hvert og er misjafn eftir stöðum</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/ottast-flod-i-taelandi-naestu-arin/">Óttast flóð í Tælandi næstu árin</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flóð ferðafólks frá Bangkok</title>
		<link>https://fararheill.is/flod-ferdafolks-fra-bangkok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Asía]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[flóð]]></category>
		<category><![CDATA[Tæland]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=13603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Er málið alvarlegt því ferðaiðnaður er stór atvinnuvegur í landinu og nálega 80 prósent ferðamanna sem hingað koma eyða einhverjum tíma og peningum í höfuðborginni</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/flod-ferdafolks-fra-bangkok/">Flóð ferðafólks frá Bangkok</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Syndaflóð í rénun</title>
		<link>https://fararheill.is/syndaflod-i-renun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Asía]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[flóð]]></category>
		<category><![CDATA[Pattaya]]></category>
		<category><![CDATA[Tæland]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=12914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slíkt flóð eru algeng á Pattaya þar sem niðurföll stíflast auðveldlega sökum rusls</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/syndaflod-i-renun/">Syndaflóð í rénun</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fjölda ferðamanna fastir vegna flóða</title>
		<link>https://fararheill.is/fjolda-fer%c3%b0amanna-fastir-vegna-flo%c3%b0a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Asía]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[flóð]]></category>
		<category><![CDATA[Tæland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=9643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Að minnsta kosti tuttugu manns eru látnir eftir töluverð flóð á suðurströndum Tælands síðustu dagana</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/fjolda-fer%c3%b0amanna-fastir-vegna-flo%c3%b0a/">Fjölda ferðamanna fastir vegna flóða</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
