<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flightstats Archives - Fararheill</title>
	<atom:link href="https://fararheill.is/tagg/flightstats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fararheill.is/tagg/flightstats/</link>
	<description>Ferðir og ferðalög</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2017 19:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fararheill.is/wp-content/uploads/2021/02/fh-logo-orange-100x100.png</url>
	<title>Flightstats Archives - Fararheill</title>
	<link>https://fararheill.is/tagg/flightstats/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Víst er stundvísi Icelandair hörmuleg en það ekki alfarið þeim að kenna</title>
		<link>https://fararheill.is/vist-er-stundvisi-icelandair-hormuleg-en-thad-ekki-alfarid-theim-ad-kenna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fararheillstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 19:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flightstats]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[Leifsstöð]]></category>
		<category><![CDATA[seinkun]]></category>
		<category><![CDATA[tafir]]></category>
		<category><![CDATA[Wow Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233953365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Minnst þrír stórir innlendir fjölmiðlar hafa gert sér mat úr tölfræðiúttekt bandaríska fjölmiðilsins Bloomberg á tafsömustu flugfélögum heims en þar munar litlu að íslenska flugfélagið...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/vist-er-stundvisi-icelandair-hormuleg-en-thad-ekki-alfarid-theim-ad-kenna/">Víst er stundvísi Icelandair hörmuleg en það ekki alfarið þeim að kenna</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stundvísi ekki hátt skrifuð hjá Icelandair</title>
		<link>https://fararheill.is/stundvisi-ekki-hatt-skrifud-hja-icelandair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 21:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flightstats]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[stundvísi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233932645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Það er ný vinnuregla hjá Fararheill að hvert það fyrirtæki sem hundsar vinsamlegar óskir okkar um upplýsingar fær yfir sig sérstakan skammt af neikvæðum fréttum...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/stundvisi-ekki-hatt-skrifud-hja-icelandair/">Stundvísi ekki hátt skrifuð hjá Icelandair</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fokker í gangi hjá Icelandair?</title>
		<link>https://fararheill.is/fokker-i-gangi-hja-icelandair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 22:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flightstats]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[seinkanir]]></category>
		<category><![CDATA[tafir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233898828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vildum ekki vera dónaleg og það skýrir fyrirsögnina. Erindið var hins vegar að út er komin öllu áreiðanlegri úttekt á töfum flugfélaga en hinn sænsk-íslenski...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/fokker-i-gangi-hja-icelandair/">Fokker í gangi hjá Icelandair?</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bull og vitleysa hjá Icelandair</title>
		<link>https://fararheill.is/bull-og-vitleysa-hja-icelandair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 17:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[AEA]]></category>
		<category><![CDATA[Association of European Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill]]></category>
		<category><![CDATA[Flightstats]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[ís]]></category>
		<category><![CDATA[stundvísi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=20721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Icelandair ekki orðið við beiðni Fararheill um staðfestingu á þessu frá AEA</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/bull-og-vitleysa-hja-icelandair/">Bull og vitleysa hjá Icelandair</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breyting til batnaðar hjá Iceland Express</title>
		<link>https://fararheill.is/breyting-til-batna%c3%b0ar-hja-iceland-express/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 11:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Flightstats]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flugferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland Express]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[Ísland]]></category>
		<category><![CDATA[seinkun]]></category>
		<category><![CDATA[stundvísi]]></category>
		<category><![CDATA[tafir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=11007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Þótt stundvísi síðustu tveggja mánaða sé veruleg bæting til batnaðar er samt fjöldi farþega sem komast seint og illa og jafnvel alls ekki á áfangastað þennan sama tíma</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/breyting-til-batna%c3%b0ar-hja-iceland-express/">Breyting til batnaðar hjá Iceland Express</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Óboðleg óstundvísi hjá Iceland Express</title>
		<link>https://fararheill.is/obo%c3%b0leg-ostundvisi-hja-iceland-express/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 10:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[áætlun]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flightstats]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland Express]]></category>
		<category><![CDATA[Icelandair]]></category>
		<category><![CDATA[óstundvísi]]></category>
		<category><![CDATA[seinkun]]></category>
		<category><![CDATA[stundvísi]]></category>
		<category><![CDATA[tafir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=8929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Er Iceland Express með óstundvísustu flugfélögum heims samkvæmt þessu</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/obo%c3%b0leg-ostundvisi-hja-iceland-express/">Óboðleg óstundvísi hjá Iceland Express</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAS stundvísast í Evrópu</title>
		<link>https://fararheill.is/sas-stundvisast-i-evropu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 17:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Flightstats]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[stundvísi]]></category>
		<category><![CDATA[stundvísustu flugfélögin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=8920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Norræna flugfélagið SAS, Scandinavian Airlines System, er stundvísasta flugfélag Evrópu</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/sas-stundvisast-i-evropu/">SAS stundvísast í Evrópu</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
