<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ferðafólk Archives - Fararheill</title>
	<atom:link href="https://fararheill.is/tagg/fer%C3%B0afolk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fararheill.is/tagg/ferðafolk/</link>
	<description>Ferðir og ferðalög</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2020 09:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fararheill.is/wp-content/uploads/2021/02/fh-logo-orange-100x100.png</url>
	<title>ferðafólk Archives - Fararheill</title>
	<link>https://fararheill.is/tagg/ferðafolk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lyftistöng dregur fleiri til dauða en hákarlar</title>
		<link>https://fararheill.is/lyftistong-dregur-fleiri-til-dauda-en-hakarlar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 09:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Dauðsföll]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðafólk]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðamenn]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[lyftistöng]]></category>
		<category><![CDATA[selfie-prik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233946494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Þá er það opinbert. Fleiri ferðamenn létu lífið við notkun lyftistanga á síðasta ári en eftir hákarlaárás. Frá þessu greinir vefmiðillinn Science Alert sem segir...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/lyftistong-dregur-fleiri-til-dauda-en-hakarlar/">Lyftistöng dregur fleiri til dauða en hákarlar</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flestir ferðamenn féflettir á Spáni og í Frakklandi</title>
		<link>https://fararheill.is/flestir-ferdamenn-feflettir-a-spani-og-i-frakklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 13:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðafólk]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðamenn]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Frakkland]]></category>
		<category><![CDATA[Ítalía]]></category>
		<category><![CDATA[prettir]]></category>
		<category><![CDATA[Spánn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233946458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Margir draga þá ályktun að ferðast beri með hvað mestri aðgát í lítt þekktari löndum Evrópu. Albanía kemur upp í hugann og Ungverjaland þykir mörgum...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/flestir-ferdamenn-feflettir-a-spani-og-i-frakklandi/">Flestir ferðamenn féflettir á Spáni og í Frakklandi</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langflestir vilja út á haustin</title>
		<link>https://fararheill.is/langflestir-vilja-ut-a-haustin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[besti tíminn til að ferðast]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðafólk]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðamenn]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[könnun]]></category>
		<category><![CDATA[vefkönnun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=11075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Þá er bæði gáfulegt og yfirleitt ódýrara að ferðast á öðrum tímum en júní, júlí og ágúst</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/langflestir-vilja-ut-a-haustin/">Langflestir vilja út á haustin</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
