<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balkanskaginn Archives - Fararheill</title>
	<atom:link href="https://fararheill.is/tagg/balkanskaginn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fararheill.is/tagg/balkanskaginn/</link>
	<description>Ferðir og ferðalög</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2021 11:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fararheill.is/wp-content/uploads/2021/02/fh-logo-orange-100x100.png</url>
	<title>Balkanskaginn Archives - Fararheill</title>
	<link>https://fararheill.is/tagg/balkanskaginn/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stórkostlega Króatía</title>
		<link>https://fararheill.is/storkostlega-kroatia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fararheillstaff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 11:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innblástur]]></category>
		<category><![CDATA[Balkanskaginn]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[Evrópa]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Istria]]></category>
		<category><![CDATA[Krapina]]></category>
		<category><![CDATA[Króatía]]></category>
		<category><![CDATA[Mala Buda]]></category>
		<category><![CDATA[Opatija]]></category>
		<category><![CDATA[Plitvice]]></category>
		<category><![CDATA[Pula]]></category>
		<category><![CDATA[Rovigno]]></category>
		<category><![CDATA[Rovinj]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[Vrbnik]]></category>
		<category><![CDATA[Zagorje]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=233946171</guid>

					<description><![CDATA[<p>yndir segja þúsund orð og stundum gott betur. Ekki hvað síst á þetta við um Króatíu sem marga Íslendinga fýsir að heimsækja en það ekki...</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/storkostlega-kroatia/">Stórkostlega Króatía</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kosovó og Bangladesh á kort ferðamanna</title>
		<link>https://fararheill.is/kosovo-og-bangladesh-a-kort-fer%c3%b0amanna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fararheill]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tíðindi]]></category>
		<category><![CDATA[Asía]]></category>
		<category><![CDATA[Balkanskagi]]></category>
		<category><![CDATA[Balkanskaginn]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Evrópa]]></category>
		<category><![CDATA[Fararheill.is]]></category>
		<category><![CDATA[ferðalög]]></category>
		<category><![CDATA[ferðamenn]]></category>
		<category><![CDATA[ferðamennska]]></category>
		<category><![CDATA[ferðir]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovó]]></category>
		<category><![CDATA[Skyscanner]]></category>
		<category><![CDATA[vinsældir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fararheill.is/?p=10330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Það helgast vitaskuld af því að bæði þessu lönd eru þekktari fyrir öllu verri hluti gegnum tíðina en ferðamenn</p>
<p>The post <a href="https://fararheill.is/kosovo-og-bangladesh-a-kort-fer%c3%b0amanna/">Kosovó og Bangladesh á kort ferðamanna</a> appeared first on <a href="https://fararheill.is">Fararheill</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
